INDEC Informa
Detalles de publicación: Buenos Aires : INDEC, Tema(s): ESTADISTICAS | INDUSTRIA | EMPLEORecursos en línea: Haga clic para acceso en líneaImagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (1997) Vol. 2, no. 6 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2002) Año 7, no. 10 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2005) Año 10, no. 5 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2011) Año 16, no. 2 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2018) Año 23, no. 11 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2018) Año 23, no. 12 | Enlace al recurso | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2018) Año 23, no. 3 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2018) Año 23, no. 4 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | HEMEROTECA - DEPÓSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | (2018) Año 23, no. 5 | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2018) Año 23, no. 9 | Enlace al recurso | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 1 | Enlace al recurso | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 10 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 11 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 2 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 5 | Enlace al recurso | Disponible | |||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 6 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019) Año 24, no. 8 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2019). Año 24, no. 12 | Disponible | ||||
|
Revista | Instituto de Investigaciones Gino Germani - CDI | (2020) Año 25, no. 1 | Disponible |
Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HEMEROTECA Revista de Estudios Hispánicos | 22788 - DEPÓSITO Report and proceedings of the United Nations interregional seminar on statistical organization | HEMEROTECA - DEPÓSITO Horizontes Antropológicos | HEMEROTECA - DEPÓSITO INDEC Informa | 22789 - DEPÓSITO Manuals on methods of estimating population : manual IV, methods of estimating basic demographic measures from incomplete data | 22791 - DEPÓSITO Trabajo infantil, pobreza y subdesarrollo | 22790 - DEPÓSITO La actividad estadística en la República Argentina, 1550-1983 |