000 | 00913nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20240802124454.0 | ||
008 | 700901s1968 ctua b 000 0 eng | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
100 | 1 | _aLundberg, Erik | |
245 | 1 | 0 | _aInstability and economic growth. |
260 |
_aNew Haven, _bYale University Press, _c1968 |
||
300 | _axv, 433 p. | ||
490 |
_a(Studies in comparative economics _v8) |
||
650 | 0 | _aHISTORIA ECONÓMICA | |
650 | 0 | _aCICLO ECONÓMICO | |
650 | 0 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | |
650 | 0 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | |
650 | 0 | _aINESTABILIDAD MACROECONÓMICA | |
650 | 0 | _aESTABILIZACIÓN ECONÓMICA | |
650 | 0 | _aPOLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN | |
650 | 0 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | |
650 | 0 | _aECONOMETRÍA | |
650 | 0 | _aPAÍSES BAJOS | |
650 | 0 | _aJAPÓN | |
650 | 0 | _aCANADÁ | |
650 | 0 | _aESTADOS UNIDOS | |
650 | 0 | _aREINO UNIDO | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c102238 _d102238 |