000 | 00898nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20240805100849.0 | ||
008 | 830730s1976 mx 000 0 eng d | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
110 | 2 | _bBanco Nacional de Comercio Exterior | |
245 | 1 | 0 |
_aMéxico 1976 : _bfacts / figures / trends |
260 |
_aMéxico : _bBanco Nacional de Comercio Exterior, _c1976 |
||
300 | _a400 p. | ||
650 | _aMÉXICO | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aRELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ||
650 | _aSECTOR FINANACIERO | ||
650 | _aHACIENDA PÚBLICA | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
650 | _aARTE | ||
650 | _aARTE POPULAR | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aSOCIEDAD | ||
650 | _aPOLÍTICA SOCIAL | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c102268 _d102268 |