000 | 00778nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20240816181154.0 | ||
008 | 240816s1999 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 |
_aGras, Carla _etesista |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstructura agraria y movilidad social : _bel tabaco en Tucumán, Argentina |
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras, _c1999 |
||
300 | _a295 p. | ||
500 | _aTesis para obtener el título de Doctora | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aPRODUCTORES DE TABACO | ||
650 | _aMOVILIDAD SOCIAL | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aCAMPESINOS | ||
653 | _aTUCUMÁN | ||
655 | _aTESIS | ||
700 |
_aMurmis, Miguel _eDir. de tesis |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c102423 _d102423 |