000 | 00768 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250412112642.0 | ||
008 | 240911s2005 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c IIGG | ||
100 | _aTorrado, Susana | ||
245 | _aDiseño de la encuesta de Situación Familiar (ESF) en el Área Metropolitana (1999) | ||
505 | _aIntroducción -- Objetivos -- Muestreo -- Definiciones generales -- Instrumentos de observación -- Codificación y edición -- Diseño de la base de datos -- Bibliografía | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
655 | _aCAPÍTULO | ||
773 | 0 |
_dBuenos Aires : Cátedra Demográfica Social; CIEPP ; Miño y Dávila, 2005 _tTrayectorias nupciales, familias ocultas _z84-95294-82-6 _gpp. 37-74 |
|
942 |
_2z _cCAPITULO |
||
999 |
_c102721 _d102721 |