000 | 00763nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241025114039.0 | ||
008 | 241023s1996 -cn||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aCaractéristiques socio-démographiques et mortalité des députés québécois aux XIX et XX siècles : _bune analyse par génération |
||
260 |
_aMontréal : _bUniversité de Montréal, _c1996 |
||
300 | _app. 929-954 | ||
490 |
_a(Démographie ; _v383) |
||
500 | _aReproducción de: Population, INED, vol. 51, no. 4-5 (juillet-octobre 1996) | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aCANADÁ | ||
700 | 1 | _aBourbeau, Robert | |
700 | 1 | _aÉmond, Valérie | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103239 _d103239 |