000 | 00825nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241029101503.0 | ||
008 | 241028s1983 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aRupnik, Alejandro | |
111 |
_aConferencia de Estadísticos Gubernamentales de las Américas _d(1983 : _cBuenos Aires) |
||
245 | 1 |
_aSistema de estadísticas sociales y demográficas, SESD : _bla generación de información de corrientes a partir de encuestas a los hogares |
|
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1983 |
||
300 | _a16 p. | ||
500 | _aDocumento preparado en el INDEC. | ||
500 | _aPeríodo de sesiones 3-8 de octubre de 1983, celebrado en Buenos Aires, Argentina | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103287 _d103287 |