000 | 00756nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241029100948.0 | ||
008 | 241028s1974 sz ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística | |
245 | 1 |
_aSistema de estadísticas sociales y demográficas (SESD) : _bnaturaleza de un sistema para los países en desarrollo |
|
260 |
_aGinebra : _bONU, _c1974. |
||
300 | _a10 p. | ||
500 | _a!8° período de sesiones. Ginebra, 7 -18 de octubre de 1974 (Tema 5c del programa provisional) | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
650 | _aPAÍSES EN DESARROLLO | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103288 _d103288 |