000 | 00895nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241029100351.0 | ||
008 | 241028s1976 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aSistema de estadísticas sociales y demográficas : _bobtención de información dinámica a través de la encuesta permanente de hogares |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1976. |
||
300 | _a10 p. | ||
500 | _aComunicación al grupo de trabajo sobre 'Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas y Socioeconómicas'. Comisión de Población y Desarrollo. CLACSO, 16 al 20 de agosto de 1976. | ||
650 | _aINFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
700 | 1 |
_aMinujin, Alberto _ecoord. |
|
700 | 1 | _aBaldessari, María Esther | |
700 | 1 | _aQuintar, Aida | |
700 | 1 | _aRupnik, Alejandro | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103291 _d103291 |