000 | 00825nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241029100016.0 | ||
008 | 241028s1981 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aTratamiento de indicadores sociales en mercados de trabajo urbano - rurales : _bde carácter estacional : la condición de actividad. Informe metodológico |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bEncuesta Permanente de Hogares (INDEC). _c1981. |
||
300 | _a86 p. | ||
500 | _aEste documento es reproducción de parte de la publicación Encuesta Permanente de Hogares: marco teórico y metodológico de la investigación temática (1981) | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO URBANO | ||
650 | _aTRABAJO RURAL | ||
700 | 1 | _aBotta, Ana María | |
700 | 1 | _aPok, Cynthia | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103292 _d103292 |