000 | 01603nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241101151933.0 | ||
008 | 160309s2011 ag d grs f001 0 spa | ||
020 | _z978-92-806-4594-4 | ||
040 |
_aAR-BaBN _cAR-BaBN |
||
245 | 0 | 0 |
_aSituación de los niños, niñas y adolescentes con VIH en Argentina : _bun diagnóstico colectivo del estado de la respuesta en los servicios de salud |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Salud de la Nación, _c2011 |
||
300 | _a31 p. | ||
500 | _aRedacción del estudio: Adriana Durán, Ariel Adaszko, Marcelo Vila y Evelina Carrizo. | ||
505 | 0 | _aIntroducción -- Metodología -- Diagnóstico -- Situación epidemiológica de los niños, niñas y adolescentes con VIH en Argentina: análisis de las notificaciones recibidas por la DS y ETS del MSAL -- Síntesis de la información complementada por los participantes -- Conclusiones propuestas. | |
650 | 4 | _aSIDA | |
650 | 4 | _aVIH - Virus de Inmunodeficiencia Humana | |
650 | 4 | _aNIÑOS | |
650 | 4 | _aADOLESCENTES | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
700 | 1 | _aAdaszko, Ariel | |
700 | 1 | _aCarrizo, Evelina | |
700 | 1 | _aDurán, Adriana | |
700 | 1 | _aVila, Marcelo | |
930 | 1 |
_lBNA01 _mLIBRO _601009472 _820160309 _f11 _s02 _n000 _o001353558 |
|
930 | 1 |
_lBNA01 _mLIBRO _601009473 _820160309 _f11 _s02 _n000 _o001353558 |
|
942 |
_2z _cLIBRO |
||
956 |
_aLCATALDI _b20 _c20160309 _lBNA01 _h1840 |
||
956 |
_aLPUCHETA _b20 _c20160411 _lBNA01 _h1628 |
||
956 |
_aLCUCURELL _b20 _c20160427 _lBNA01 _h1800 |
||
956 |
_aPMENNA _b20 _c20230804 _lBNA01 _h1636 |
||
999 |
_c103342 _d103342 |