000 | 00600nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241104174523.0 | ||
008 | 241104s2000 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | _aAuditoría General de la Nación | ||
245 | _aInforme de AGN | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bAuditoría General de la Nación, _c2000. |
||
300 | _a30+14+24+66 p. | ||
650 | _aINFORMES ANUALES | ||
650 | _aAUDITORÍA | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN | ||
650 | _aCOMPRA | ||
650 | _a UBA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103362 _d103362 |