000 | 00788nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241106121559.0 | ||
008 | 241106s1972 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Consejo Económico Social. Comisión de Estadística | |
245 | 1 | _aSistema de estadísticas demográficas y sociales y sus vinculaciones con el sistema de cuentas económicas nacionales | |
260 |
_as. l. : _bNaciones Unidas, _c1972 |
||
300 | _a152 p. | ||
500 | _a17° período de sesiones. Ginebra 13-24 de nov. de 1972 (Tema 9a del programa provisional) | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aCRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103387 _d103387 |