000 | 00546nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241106142420.0 | ||
008 | 241106q1970 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 |
_aEncuesta permanente de hogares : _bdiseño de muestras : primera etapa |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1970? |
||
300 | _a19 p. + 28 p. | ||
500 | _aContiene mapas | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103394 _d103394 |