000 | 00735nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241106160211.0 | ||
008 | 241106s2014 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aSchumann, Harald | |
245 |
_aEspeculadores del hambre : _b¿por qué suben los alimentos? |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bMardulce, _c2014. |
||
300 | _a265 p. | ||
490 | _a(Tiempo) | ||
650 | _aHAMBRE | ||
650 | _aHAMBRUNA | ||
650 | _aALIMENTOS | ||
650 | _aESCASEZ DE ALIMENTOS | ||
650 | _aLIBERACIÓN DE PRECIOS | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aPRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS | ||
650 | _aPRECIOS DE EXPORTACIONES | ||
653 | _aESPECULADORES | ||
942 |
_cLIBRO _2z |
||
999 |
_c103397 _d103397 |