000 | 00687nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241106183742.0 | ||
008 | 241106s1965 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aCroze, M. M. | |
110 | _aEcole Nationale de la Statistique et de l'Administration economique | ||
245 | _aCours de demographie, tome I | ||
260 |
_aParís : _bInstitut National de la Statistique et des etudes economiques, _c1965. |
||
300 | _a257 p. | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRÁFICOS | ||
650 | _aMÉTODOS DEMOGRÁFICOS | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aMIGRACIÓN | ||
942 |
_cLIBRO _2z |
||
999 |
_c103405 _d103405 |