000 | 00517nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107112233.0 | ||
008 | 241107s1978 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 | _aEstadísticas sobre la estructura del gasto de consumo de los hogares según finalidad del gasto, por grupos de ingreso | |
260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c1978 |
||
300 | _a110 p. | ||
490 | _a(Cuadernos de la CEPAL) | ||
650 | _aGASTOS DE CONSUMO | ||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103414 _d103414 |