000 | 00730nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107114644.0 | ||
008 | 241107s1997 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 |
_aGobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Hacienda y Finanzas. _bDirección General de Organización, Métodos y Estadística |
|
245 | 1 | _aDemografía | |
260 |
_aBuenos Aires : _bGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, _c1997 |
||
300 | _a64 p. | ||
490 |
_a(Boletín / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires _v27) |
||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aESTADÍSTICAS VITALES | ||
650 | _aNATALIDAD | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aNUPCIALIDAD | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103415 _d103415 |