000 | 00836nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107123704.0 | ||
008 | 241028s1975 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
111 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 | 1 | _aSistema de estadísticas sociales y demográficas : Aportes para el avance en su aplicación | |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1983 |
||
300 | _a79 p. | ||
500 | _aDocumento preparado en el INDEC. | ||
500 | _aPrograma: Sistema integrado de indicadores sociodemográficos | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
650 | _aASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
700 | 1 |
_aMinujín, Alberto _ecoord. |
|
700 | 1 | _aBaldessari de Azcarate, María Esther | |
700 | 1 | _aQuintar, Aída | |
700 | 1 | _aRupnik, Alejandro | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103421 _d103421 |