000 | 00659nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107144042.0 | ||
008 | 241107s1988 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 1 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censos | |
245 | _aEncuesta de gastos e ingresos de los hogares | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de EstadÃstica y Censos, _c1988. |
||
300 | _a49 p. | ||
490 |
_a(Estudios ; _v11) |
||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aGASTOS DE CONSUMO | ||
650 | _aGASTOS DE VIVIENDA | ||
650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103424 _d103424 |