000 | 00785nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107144804.0 | ||
008 | 241107s1999 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 |
_aEncuesta nacional de gastos de los hogares, 1996/1997 : _bregión pampeana. Resultados definitivos |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _c1999. |
||
300 | _a141 p. | ||
490 |
_a(Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares ; _v7) |
||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aGASTOS DE CONSUMO | ||
650 | _aGASTOS DE VIVIENDA | ||
650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
653 | _aPROVINCIA DE LA PAMPA | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103425 _d103425 |