000 | 00976nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241107151357.0 | ||
008 | 241107s1983 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | _aOficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe | ||
245 | _aPropuesta para la obtención de estadísticas socioeducativas a partir de las encuestas de hogares | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bOrganización de las Naciones Unidas, _c1983. |
||
300 | _a19 p. | ||
500 | _a"Documento preparado por la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe -OREALC- para ser presentado al 'Período de Sesiones de la Conferencia de Estadísticas Gubernamentales de las Américas'". | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aINSTITUCIONES EDUCATIVAS | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103426 _d103426 |