000 | 01581nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241111132606.0 | ||
008 | 161003s1993 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
111 |
_aConferencia Latinoamericana de Población _n(4 : _cMéxico, D.F. : _d23-26 marzo 1993) |
||
245 | 0 | 0 |
_aLa transición demográfica en América Latina y el Caribe : _bvolumen I : segunda parte |
246 | _aIV Conferencia Latinoamericana de Población | ||
260 |
_aMéxico : _bABEP : _bCELADE, _c1993 |
||
300 | _app. 303-1133 | ||
653 | 0 | _aDEMOGRAFIA SOCIAL | |
653 | 0 | _aFENOMENOS DE POBLACION | |
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av04BICSO | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24IV Conferencia Latinoamericana de población. La transición demográfica en América Latina y el Caribe | ||
990 | _av28López Patarra, Neide | ||
990 | _av28Alvez de Souza, Guarací | ||
990 | _av28Bajraj, Reynaldo | ||
990 | _av451993 | ||
990 | _av47ABEP. México | ||
990 | _av47CELADE. | ||
990 | _av47IUSSP. | ||
990 | _av47PROLAP. | ||
990 | _av47SOMEDE. | ||
990 | _av47INEGI. | ||
990 | _av47IISUNAM. | ||
990 | _av48MX | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52945 p./v2 | ||
990 | _av62DEMOGRAFIA SOCIAL | ||
990 | _av62FENOMENOS DE POBLACION | ||
990 | _av62Transición dEmográfica | ||
990 | _av75537 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av770000537 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00002032 | ||
990 | _av920Fsoc | ||
999 |
_c103475 _d103475 |