000 | 00404nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241121175658.0 | ||
008 | 230912s1988 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 | _aInforme social 3 | |
260 |
_aCaracas : _bCordiplan, _c1988 |
||
300 | _a591 p. | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aPLANIFICACIÓN SOCIAL | ||
653 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103642 _d103642 |