000 | 02016nam a2200721 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008312 | ||
003 | 2012 09 06 | ||
005 | 20241123192014.0 | ||
008 | 161003s2013 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 |
_aNiñez, adolescencia y salud mental en la Ciudad de Buenos Aires : _bInforme de Gestión del Ministerio Público Tutelar 2012 |
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c2013 |
||
300 | _a332 p. | ||
650 | 0 | _aSOCIEDAD | |
650 | 0 | _aSALUD | |
650 | 0 | _aSALUD MENTAL | |
650 | 0 | _aINFANCIA | |
650 | 0 | _aADOLESCENTES | |
650 | 0 | _aJUVENTUD | |
650 | 0 | _aDERECHO A LA EDUCACION | |
650 | 0 | _aDERECHO A LA SALUD | |
650 | 0 | _aDERECHOS HUMANOS | |
650 | 0 | _aINSTITUCIONALIZACION | |
650 | 0 | _aLEGISLACION | |
650 | 0 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
710 | 2 | _aMinisterio Público Tutelar | |
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100008312 | ||
990 | _av032012 09 06 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10978-950-23-1964-3 | ||
990 | _av24Niñez, adolescencia y salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Informe de Gestión, período 2011 | ||
990 | _av29Ministerio Público Tutelar. AR | ||
990 | _av452012 | ||
990 | _av47Eudeba. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52240 p. | ||
990 | _av59Donación de Silvia Faraone | ||
990 | _av65SOCIEDAD | ||
990 | _av65SALUD | ||
990 | _av65SALUD MENTAL | ||
990 | _av65INFANCIA | ||
990 | _av65ADOLESCENTES | ||
990 | _av65JUVENTUD | ||
990 | _av65DERECHO A LA EDUCACION | ||
990 | _av65DERECHO A LA SALUD | ||
990 | _av65DERECHOS HUMANOS | ||
990 | _av65INSTITUCIONALIZACION | ||
990 | _av65LEGISLACION | ||
990 | _av65POLITICAS PUBLICAS | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av754961 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av774961 | ||
990 | _av781 ej. | ||
990 | _av98AGX00008312 | ||
990 | _av770I 001290 | ||
990 | _av999Caro | ||
999 |
_c103646 _d103646 |