000 | 00635nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241126005532.0 | ||
008 | 241107s2001 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe | |
245 | 1 | _aPanorama social de América Latina 2000-2001 | |
260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c2001 |
||
300 | _a271 p. | ||
650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aMOVILIDAD SOCIAL | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103679 _d103679 |