000 | 00546nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241204161311.0 | ||
008 | 241204s1993 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aMortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires : _banálisis de la cohorte de nacidos en el año 1990 |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Nacional de Luján, _c1993 |
||
300 | _a126 p. | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
653 | _aCIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103804 _d103804 |