000 | 00532nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241206105616.0 | ||
008 | 241206s1977 cu ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aOmarov, A. M. | |
245 | _aEconomía de empresas industriales. 2da parte | ||
260 |
_aLa Habana : _bOrbe, _c1977 |
||
300 | _a272 p. | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aINDUSTRIAS | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
650 | _aSALARIO | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
650 | _aFINANZAS | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c103851 _d103851 |