000 | 00500nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20241223165604.0 | ||
008 | 241223s2000 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 |
_aEstudios de Población. _bFacultad de Ciencias Económicas |
||
245 | _aMaestría en Demografía | ||
260 |
_aCórdoba : _bUniversidad Nacional de Córdoba, _c2000? |
||
300 | _a47 p. | ||
650 | _aMAESTRÍA | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aPROGRAMA DE ESTUDIO | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c104113 _d104113 |