000 | 00492nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250320164150.0 | ||
008 | 250320r1960 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aBancroft, Huldah | |
245 | _aIntroducción a la bioestadística | ||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA, _c1960 |
||
300 | _a246 p. | ||
490 | _a(Manuales de EUDEBA / matemática) | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
653 | _aBIOESTADÍSTICA | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c104991 _d104991 |