000 | 01681nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250506112150.0 | ||
008 | 240625s2025 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aContinuidades y rupturas en los consumos culturales de Argentina : _bEncuesta Nacional de Consumos Culturales como lente para abordar cambios sociales y culturales recientes |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto de Investigaciones Gino Germani, _c2025 |
||
300 | _a42 p. | ||
490 |
_a(Informes de Coyuntura ; _v15) |
||
505 | _a1. Introducción -- 2. Impacto de las nuevas tecnologías en la experiencia de los bienes culturales - 2.1. Dispositivos, gustos y clases sociales -- 2.2. La salida musical -- 2.3. ¿Hay lugar para otras salidas en el contexto de la plataformización cultural? -- 3. Prácticas digitales. Su impacto en la socialidad y en las subjetividades contemporáneas - 4. El consumo cultural en la era del streaming: 4.1. El triunfo del streaming -- 4.2. Tres modos de compartir -- 4.3. La ola digital -- Conclusiones | ||
650 | _aCULTURA DIGITAL | ||
650 | _aCULTURA AUDIOVISUAL | ||
650 | _aCAPITALISMO | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
650 | _aCONSUMO CULTURAL | ||
650 | _aPRÁCTICAS CULTURALES | ||
650 | _aNUEVA TECNOLOGÍA | ||
700 | _aWortman, Ana | ||
700 | _aDuer, Carolina | ||
700 | _aRomani, Matías | ||
856 |
_zTexto completo _uhttp://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a2b23147d58ba88aa77cd6063ed4d41e |
||
856 |
_uhttps://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/4323 _zRegistro en el repositorio |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105013 _d105013 |