000 | 01388nam a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006037 | ||
003 | 2010 07 14 | ||
005 | 20250323074034.0 | ||
008 | 161003s1974 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 | _aCenso nacional de población, familias y viviendas 1970 : resultados obtenidos por muestra : total del país |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1974. |
||
300 | _a55 p. | ||
650 | 0 | _aESTADISTICA | |
650 | 0 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 0 | _aPOBLACION | |
650 | 0 | _aVIVIENDA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100006037 | ||
990 | _av032010 07 14 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Censo nacional de población, familias y viviendas 1970. resultados obtenidos por muestra: Gran Buenos Aires, área metropolitana | ||
990 | _av29Instituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. Argentina | ||
990 | _av451974 | ||
990 | _av47INDEC. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av5226 p. | ||
990 | _av65ESTADISTICA | ||
990 | _av65DEMOGRAFIA | ||
990 | _av65POBLACION | ||
990 | _av65VIVIENDA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av753560 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av98AGX00006037 | ||
990 | _av999Ignacio | ||
999 |
_c105025 _d105025 |