000 | 01014nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250401154528.0 | ||
008 | 250401s2024 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aSan Martín, María Eugenia | |
245 | 1 |
_a¿Atravesando el techo de cristal? : _btrayectorias ascendentes de mujeres en la Policía Federal Argentina |
|
260 |
_aBuenos Aires : _bTeseo, _c2024 |
||
300 | _a268 p. | ||
505 | _a1. Estudiar la trayectoria de mujeres en la policía -- 2. La policía como profesión -- 3. El largo y sinuoso camino del reconocimiento -- 4. Acceso, ascenso y formación de las mujeres oficiales -- 5. Construir la profesionalidad desde los márgenes -- 6. Trayectorias ascendentes -- Conclusiones -- Bibliografía | ||
650 | _aSOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aPOLICÍA | ||
856 |
_uhttps://www.teseopress.com/atravesandoeltechodecristal _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105132 _d105132 |