000 | 02498nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250411125214.0 | ||
008 | 190713s2003 ag d gr 001 0 spa | ||
040 |
_aAR-BaBN _cAR-BaBN |
||
100 | 1 | _aGodio, Julio | |
245 | 1 | 0 |
_aArgentina: luces y sombras en el primer año de transición : _blas mutaciones de la economía, la sociedad y la política durante el gobierno de Eduardo Duhalde (enero-diciembre de 2002) |
260 |
_aBuenos Aires : _bBiblos, _c2003 |
||
300 | _a269 p. | ||
490 | _a(Ensayos) | ||
505 | 2 | _aPrimera parte: Enero-abril: meses de conflicto social y de búsqueda de ruta del nuevo gobierno neodesarrollista -- Cap. 1: Los inicios del gobierno de Duhalde y el neodesarrollismo -- Cap. 2: El paradigma fundacional del nuevo gobierno -- Cap. 3: Las dificultades para fijar el rumbo -- Segunda parte: Marzo-septiembre: la recomposición política del gobierno en un contexto de violencia social y acoso del FMI -- Cap. 4: Mayo y junio: reina la incertidumbre y vuelve la violencia -- Cap. 5: Depresión económica y degradación del mercado de trabajo: un balance de enero a mayo -- Cap. 6: La convocatoria a elecciones anticipadas -- Cap. 7: Disminución de la indigencia y aumento de la pobreza -- Tercera parte: Octubre-diciembre: recuperación de la estabilidad, conflicto social controlado y definición electoral -- Cap. 8: Octubre: continúa la crisis política pero hay indicios de recuperación económica -- Cap. 9: Una aproximación a las nuevas formas de pensar y hacer política -- Cap. 10: Las repercusiones del triunfo de Lula en Brasil -- Cap. 11: Las vísperas del primer aniversario del 19 y 20 de diciembre -- Cap. 12: Los sindicatos: entre el compromiso y la confrontación con el gobierno -- Cap. 13: Las empresas públicas de servicios privatizadas y sus exigencias -- Cap. 14: Luces y sombras en el túnel de una transición inconclusa -- Epílogo con final abierto: La recta final hacia las elecciones anticipadas, el acuerdo con el FMI y la candidatura de Kirchner. | |
600 | _aDUHALDE, EDUARDO | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aRECESIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPOLÍTICA | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aPRESIDENTES | ||
650 | _aCONFLICTO SOCIAL | ||
650 | _aVIOLENCIA SOCIAL | ||
650 | _aFMI - Fondo Monetario Internacional | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aSINDICATOS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105241 _d105241 |