000 | 01081nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250506121100.0 | ||
008 | 250414s2025 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 |
_aEl censo nacional de población, hogares y viviendas 2022 en Argentina : _bdel diseño a los resultados definitivos |
|
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto de Investigaciones Gino Germani, _c2025 |
||
300 | _a27 p. | ||
490 |
_a(Informes de Coyuntura _v16) |
||
610 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - INDEC | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aMETODOLOGÍA | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
700 | 1 | _aMassé, Gladys | |
700 | 1 | _aMura, Suyay | |
700 | 1 | _aFernández Melián, María Clara | |
856 |
_zTexto completo _uhttp://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5791a27f7d5baf88bd9ec2c7d54faf36 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/4326 _zRegistro en el repositorio |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105261 _d105261 |