000 | 00631nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250414160447.0 | ||
008 | 250414s1998 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | _aMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos | ||
245 | _aNiveles de vida, pobreza e ingresos en los 27 aglomerados relevados por la encuesta permanente de hogares | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Programación Económica y Regional, _c1998 |
||
300 | _ap. | ||
650 | _aENCUESTA DE HOGARES | ||
650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105268 _d105268 |