000 | 01226nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006051 | ||
003 | 2010 07 14 | ||
005 | 20250415002305.0 | ||
008 | 161003s ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 |
_aEncuesta permanente de hogares : 1rps : _b1977 |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC |
||
300 | _a252 p. | ||
650 | 0 | _aPOBLACION | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
653 | 0 | _aENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censos | |
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100006051 | ||
990 | _av032010 07 14 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Encuesta permanente de hogares. resultados preliminares, 1977 | ||
990 | _av29Instituto Nacional de EstadÃstica y Censos. INDEC. Argentina | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av47INDEC. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52236 p. | ||
990 | _av62ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES | ||
990 | _av65POBLACION | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av753707 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00006051 | ||
990 | _av999Carolina | ||
999 |
_c105293 _d105293 |