000 | 00437nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250417012643.0 | ||
008 | 220205s1979 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aSanta Cruz : industria : _bresultados definitivos |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1979) |
||
300 | _a67 p. | ||
490 | _a(Censo Nacional Económico 1974) | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105336 _d105336 |