000 | 00433nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250417013815.0 | ||
008 | 220205s1975 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aFormosa : industria : _bresultados definitivos |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1975? |
||
300 | _a72 p. | ||
490 | _a(Censo Nacional Económico 1974) | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105338 _d105338 |