000 | 00398nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250508155427.0 | ||
008 | 250508s1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aRíos, Sixto | |
245 | _aIniciación estadística | ||
260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1992 |
||
300 | _a256 p. | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105631 _d105631 |