000 | 00937 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250512140346.0 | ||
008 | 250509s1995 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 | _aMétodos cuantitativos y cualitativos en los estudios de la sociología rural | |
500 | _aCampesinos y agroindustrias: la organización social y la forma de abordarla -- ¿por qué las técnicas cualitativas? -- La relación entrevistador-entrevistado | ||
650 | _aSOCIOLOGÍA RURAL | ||
650 | _aMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aMÉTODOS CUANTITATIVOS | ||
650 | _aMÉTODOS CUALITATIVOS | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
700 | 1 | _aGiarraca, Norma | |
700 | 1 | _aGras, Carla | |
700 | 1 | _aGutiérrez, Paula | |
773 | 0 |
_dBuenos Aires : FLACSO, 1990- _wBIREV000212 _tRuralia : _gno. 6, (Sep. 1995), pp. 97-103 |
|
856 |
_uhttps://www.jstor.org/stable/j.ctv253f4p5.13?seq=1 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cARTICULO |
||
999 |
_c105660 _d105660 |