000 | 00683nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250516103652.0 | ||
008 | 250516s2021 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aSeid, Gonzalo | |
245 | 1 | _aTrayectorias de clase social: claridad, sombra y penumbra | |
650 |
_aCLASES SOCIALES _92 |
||
650 | _aGÉNERO | ||
650 | _aMOVILIDAD SOCIAL | ||
650 | _aGENEALOGÍA | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
773 | 0 |
_tRihumSo : _xe-ISSN: 2250-8139 _dSan Justo : UNLaM, 2012- _gVol. 10, no. 20 (2021), pp.107-133 |
|
856 |
_uhttps://rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades/article/view/204/354 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cREV |
||
999 |
_c105761 _d105761 |