000 | 00815nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250516110106.0 | ||
008 | 250516s2022 ||g ||||| |||| 00spa dpa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 |
_aEfectos de clase y de trayectoria intergeneracional : _bdesigualdades en ingresos, bienes y activos en Argentina |
|
650 |
_aCLASES SOCIALES _92 |
||
650 | _aDESIGUALDAD | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aBIENES | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
700 | 1 | _aRodríguez de la Fuente, José Javier | |
700 | 1 | _aSeid, Gonzalo | |
773 | 0 |
_x0328-3445 _dLa Pampa : Universidad Nacional de La Pampa, 1993- _tPoblación & Sociedad _gVol. 29, no. 2 (2022), pp. 159-186 |
|
856 |
_uhttps://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/6776/7877 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cARTICULO |
||
999 |
_c105763 _d105763 |