000 | 00820nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250516113503.0 | ||
008 | 250516s2024 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
024 | _aIIGG | ||
040 | _cIIGG | ||
100 | 1 | _aLazarte, Lautaro | |
245 | 1 |
_aCirculación y recepción de la categoría Población Económicamente Activa en Argentina (1940-1955) : _bcontextos, vínculos internacionales y posicionamientos |
|
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aESTANDARES LABORALES | ||
650 | _aARGENTINA | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
773 | 0 |
_tPoblación & Sociedad _dLa Pampa : Universidad Nacional de La Pampa, 1993- _x0328-3445 _gVol. 31, no. 2 (2024), pp. 1-36 |
|
856 |
_uhttps://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/8012/9671 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cARTICULO |
||
999 |
_c105764 _d105764 |