000 | 00758nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250522174019.0 | ||
008 | 220812s1994 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aCenso de estudiantes de universidades nacionales 1994 : _bresultados definitivos. Universidad Nacional de Gral. San Martín |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Cultura y Educación, _c1994 |
||
300 | _a12 p. | ||
490 |
_a(Serie D ; _v27) |
||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | ||
710 | _aConsejo Interuniversitario Nacional | ||
710 | _aMinisterio de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105844 _d105844 |