000 | 00861nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250522182054.0 | ||
008 | 250522s1998 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aActividad macroeconómica : _bjulio, 1998 |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1998 |
||
300 | _a17 p. | ||
490 |
_a(Informe ; _v6) |
||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aACTIVIDAD ECONÓMICA | ||
650 | _aINVERSIÓN | ||
650 | _aCONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aINFLACIÓN | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
653 | _aMACROECONÓMICA | ||
700 | 1 | _aFernández, Mariano | |
700 | 1 | _aPalla, Pablo | |
700 | 1 | _aSole, Sergio | |
700 | 1 | _aFernández Gallo, Sandra | |
700 | 1 | _aGonzalía, Rodrigo | |
700 | 1 | _aMorales, Nora | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105848 _d105848 |