000 | 00825nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250522183115.0 | ||
008 | 250522s1998 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aActividad macroeconómica : _bsección especial. Marzo, 1998. Comparación de las crisis asiática y mexicana |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1998 |
||
300 | _a16 p. | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aCRISIS ASIÁTICA | ||
650 | _aCRISIS FINANCIERA | ||
650 | _aCRISIS | ||
650 | _aMÉXICO | ||
650 | _aACTIVIDAD ECONÓMICA | ||
650 | _aDEPÓSITOS BANCARIOS | ||
653 | _aMACROECONÓMICA | ||
700 | 1 | _aOrtiz Molina, Hernán | |
700 | 1 | _aFernández, Mariano | |
700 | 1 | _aPalla, Pablo | |
700 | 1 | _aSole, Sergio | |
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c105850 _d105850 |