000 | 00962nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250527133527.0 | ||
008 | 250527s2020 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | 1 |
_aEscenarios barriales urbanos : _bespacios de producción de vulnerabilidades en la adolescencia y juventud en el Gran Buenos Aires, Argentina |
|
650 | _aJÓVENES | ||
650 | _aADOLESCENTES | ||
650 | _aVULNERABILIDAD | ||
650 | _aDESIGUALDAD | ||
650 | _aBARRIOS POPULARES | ||
650 | _aÁREAS SUBURBANAS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
653 | _aGRAN BUENOS AIRES | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
700 | 1 | _aCapriati, Alejandro | |
700 | 1 | _aWald, Gabriela | |
773 | 0 |
_dToluca : Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, 1994-. _tPapeles de Población _x1405-7425 _wBIREV000238 _gVol. 26, no 106 (2020), pp. 11-33 |
|
856 |
_uhttps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11272501002 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cARTICULO |
||
999 |
_c105902 _d105902 |