000 | 00566nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250606111051.0 | ||
008 | 250606s1963 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aCenso Nacional Económico : Comercio y Prestación de Servicios. 8a parte : _bCatamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1963 |
||
300 | _a242 p. | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aCENSOS ECONÓMICOS | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censo | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c106056 _d106056 |