000 | 00871cam a22002891 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8480267 | ||
003 | IIGG | ||
005 | 20250613193951.0 | ||
008 | 720225s1967 maua b 000 0 eng | ||
010 | _a 67016497 | ||
035 | _a(OCoLC)250184 | ||
040 |
_aDLC _cODaWU |
||
050 | 0 | 0 | _bK38 |
082 | _a332.67 | ||
100 | 1 | _aKendrick, David A. | |
245 | 1 | 0 |
_aProgramming investment in the process industries; _ban approach to sectoral planning |
260 |
_aCambridge, _bM.I.T. Press _c[1967] |
||
300 | _axiii, 160 p. | ||
440 | 0 | _v8 | |
504 | _aBibliography: p. 153-156. | ||
650 | 0 | _aCAPITAL | |
650 | 0 | _aDATOS | |
653 | _aMODELOS MATEMÁTICOS | ||
906 |
_a7 _bcbc _coclcrpl _du _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c106135 _d106135 |